用途:DST centi-HRT心率溫度記錄儀,該記錄儀適用于多種研究,包括實(shí)驗(yàn)室動(dòng)物研究、野生動(dòng)物研究、動(dòng)物福利及魚(yú)類生理學(xué)領(lǐng)域的行為和應(yīng)激反應(yīng)觀察。心率源自無(wú)導(dǎo)線單通道心電信號(hào),因電極集成于外殼中,記錄儀植入尤為便捷。記錄儀在設(shè)定時(shí)間間隔進(jìn)行心電爆發(fā)式測(cè)量,并計(jì)算每次記錄的平均心率,為驗(yàn)證目的,可保存單次心電爆發(fā)數(shù)據(jù),此外,每次爆發(fā)數(shù)據(jù)均通過(guò)質(zhì)量指數(shù)(QI)分級(jí)。

特點(diǎn)
· 微型尺寸,持久續(xù)航
· 無(wú)導(dǎo)線微創(chuàng)植入
· 心電衍生心率監(jiān)測(cè)(含數(shù)據(jù)驗(yàn)證)
· 全自動(dòng)無(wú)應(yīng)激測(cè)量
技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 傳感器類型 | 溫度,心率 |
| 尺寸 (直徑x長(zhǎng)度) | 15mm x 46mm |
| 外殼材質(zhì) | 氧化鋁 (陶瓷) |
| 重量(空氣) | 19g |
| 數(shù)據(jù)分辨率 | 12位(溫度) |
| 溫度范圍 | 5 °C至 + 45 °C (41 °F至113 °F) |
| 溫度分辨率 | 0.032 °C (0.058 °F) |
| 溫度精度 | ±0.2 °C (±0.36 °F) |
| 內(nèi)存類型 | 閃存 |
| 內(nèi)存容量 | 699051次測(cè)量或2785次ECG緩沖測(cè)量 |
| 測(cè)量間隔 | 以秒、分或小時(shí)為單位自由設(shè)定 |
| 最小測(cè)量間隔 | 30秒 |
| 多間隔模式 | 最多7組獨(dú)立設(shè)定 |
| 測(cè)量選項(xiàng) (主要/次要) | 僅溫度或溫度和心率 |
| 心率(HR): ECG采樣頻率 | 80-800Hz |
| 數(shù)據(jù)保存周期 | 25年 |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 月誤差±1分鐘 |
| 通訊方式 | 專用通訊盒(當(dāng)DST置于盒內(nèi)無(wú)線傳輸),USB連接PC |
| 固定孔 | 直徑0.9mm |
| 電池壽命 | 19個(gè)月* |
| 可更換電池 | 否 |
| HR測(cè)量的持續(xù)時(shí)間 | 600或1500個(gè)心電圖樣本 |
