用途:DST centi-ACT溫度活動記錄儀,該記錄儀能同步監(jiān)測長期活動量及體表/環(huán)境溫度。每次活動測量包含一分鐘加速度監(jiān)測(采樣頻率用戶可編程:0.03Hz-10Hz)。統(tǒng)計(jì)參數(shù)基于動物動態(tài)軀體加速度實(shí)時(shí)計(jì)算。原始加速度數(shù)據(jù)可選存至記錄儀內(nèi)存,用于尾拍頻率等深度分析。加速度衍生活動量測量為研究人員提供受試動物活動變遷的全景視角。DST活動存儲標(biāo)簽通過三維加速度測量(參照地球重力場)實(shí)現(xiàn)此功能,每次活動監(jiān)測由一分鐘爆發(fā)活動記錄構(gòu)成(采樣頻率可選0.03Hz-10Hz)。當(dāng)采樣頻率為1Hz且間隔10分鐘時(shí),活動標(biāo)簽續(xù)航逾19個月。本設(shè)備特別適用于需完整研究周期數(shù)據(jù)且不驚擾動物的場景。

特點(diǎn)
· 微型活動記錄儀
· 全自動零應(yīng)激監(jiān)測
· 三軸加速度原始數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)分析
· 微創(chuàng)植入
技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 傳感器類型 | 活動量 (三軸加速度計(jì)) 和溫度監(jiān)測 |
| 尺寸 (直徑x長度) | 15mm x 46mm |
| 外殼材質(zhì) | 氧化鋁 (陶瓷) |
| 重量(空氣/水中) | 19g/12g |
| 數(shù)據(jù)分辨率 | 12位,13位 (加速度) |
| 加速度分辨率 | 2mg |
| 溫度范圍 | 5 °C至 + 45 °C (41 °F至113 °F)* |
| 溫度分辨率 | 0.032 °C (0.058 °F) |
| 溫度精度 | ±0.2 °C (±0.36 °F) |
| 溫度響應(yīng)時(shí)間 | 時(shí)間常數(shù)(63%)20秒內(nèi)響應(yīng) |
| 內(nèi)存類型 | 閃存 |
| 內(nèi)存容量 | 單傳感器104,856組數(shù)據(jù)(多參數(shù)同步記錄時(shí)) |
| 字節(jié)容量 | 2,097,152字節(jié)(溫度2字節(jié)/組 + 加速度統(tǒng)計(jì)量18字節(jié)/組) |
| 測量間隔 | 以分或小時(shí)為單位自由設(shè)定 |
| 最小測量間隔 | 2分鐘 |
| 多間隔模式 | 最多7組獨(dú)立設(shè)定 |
| 測量選項(xiàng)(主/次) | 僅溫度或溫度和活動量 |
| 數(shù)據(jù)保存周期 | 25年 |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 月誤差±1分鐘 |
| 通訊方式 | 專用通訊盒(當(dāng)DST置于盒內(nèi)無線傳輸),USB連接PC |
| 固定孔 | 直徑0.9mm |
| 電池壽命 | 3-26.5個月** |
| 加速度計(jì)采樣頻率 | 0.03Hz-10Hz |
| 可更換電池 | 否 |
| 活動量測量時(shí)長 | 1分鐘 |
