用途:輻射監(jiān)測系統(tǒng)是HI-Q公司專為核設施、醫(yī)療機構、研究實驗室、放射性廢物貯存區(qū)及環(huán)境監(jiān)測站等場所的γ劑量率連續(xù)實時測量而設計的。該系統(tǒng)包含AGM?02 γ區(qū)域監(jiān)測儀、ASU?50本地報警單元、LZJ?22本地顯示單元、MDG?0X系列γ探測器以及RADNET環(huán)境空氣輻射監(jiān)測儀。這些設備廣泛用于人員防護、區(qū)域監(jiān)測及輻射異常水平早期預警。

特點:
·模塊化設計,易于擴展與定制;
·數(shù)字信號處理,高性能本地處理單元,高穩(wěn)定性;
·多種通訊方式可選(RS?485、以太網(wǎng)、無線);
·支持壁掛式或機架式安裝;
·環(huán)境空氣監(jiān)測儀內置濾紙和泵,實現(xiàn)β/γ顆粒物連續(xù)采樣;
·防風雨堅固外殼,適用于戶外部署;
技術參數(shù):
AGM-02 γ區(qū)域監(jiān)測儀 | 設備圖片 | |
用途 | 測量區(qū)域內連續(xù)γ劑量率監(jiān)測 | ![]() |
探測器兼容性 | MDG-0X系列外部γ探測器 | |
測量范圍 | 0.01 μSv/h ~ 1 Gy/h(取決于探測器) | |
顯示器 | LCD 4位數(shù)字帶單位 | |
電源 | 24 VDC或110/230 VAC適配器 | |
尺寸 | 200 × 150 × 80 mm | |
重量 | 1.5 kg | |
ASU-50本地報警單元 | 設備圖片 | |
用途 | 為AGM-02或其他輻射監(jiān)測儀提供遠程報警指示 | ![]() |
報警類型 | 紅色旋轉報警燈(視覺)+ 95分貝警笛(聽覺) | |
消音功能 | 有,帶自動重報警 | |
電源 | 24 VDC或110/230 VAC | |
尺寸 | 180 × 120 × 70 mm | |
重量 | 0.8 kg | |
LZJ-22本地展示單元 | 設備圖片 | |
用途 | 遠程顯示AGM-02或其他監(jiān)測儀的輻射數(shù)據(jù) | ![]() |
顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏 | |
顯示數(shù)據(jù) | 當前劑量率、平均值、最大值、柱狀圖、報警狀態(tài) | |
連接方式 | RS-485、以太網(wǎng)、可選Wi?Fi | |
數(shù)據(jù)記錄 | 內置存儲器(可存10年數(shù)據(jù)) | |
電源 | 24 VDC或PoE | |
安裝 | 壁掛或面板安裝 | |
尺寸 | 210 × 150 × 45 mm | |
重量 | 1.0 kg | |
MDG-0X系列γ探測器 | 設備圖片 | |
用途 | 用于測量室內外環(huán)境的γ輻射 | ![]() |
探測器類型 | 能量補償GM管 | |
測量范圍 | 2 × 10-6 to 100 R/h (1 × 10-8 to 1 Gy/h) | |
外殼 | 鋁合金,IP67 | |
尺寸 | 直徑50mm × 150mm(不含電纜) | |
重量 | 0.4 kg | |
RADNET 環(huán)境空氣輻射監(jiān)測儀 | 設備圖片 | |
用途 | 實時監(jiān)測環(huán)境空氣中β/γ 放射性顆粒物 | ![]() |
探測器類型 | 雙磷光體,同時測量β/γ | |
流量 | 30 ~ 200 LPM可調 | |
最小可探測活度 | 137Cs<0.01 Bq/m3(1小時積分) | |
電源 | 230 VAC, 50/60 Hz | |
外殼 | 防風雨鋼制機柜,IP65 | |
尺寸 | 800 × 600 × 1200 mm | |
重量 | 85 kg | |




