用途:便攜式大容量空氣采樣器是由HI-Q公司所研發(fā)的一套用于環(huán)境空氣中顆粒物和放射性物質(zhì)長期監(jiān)測的完整系統(tǒng),該系統(tǒng)主要有CF-1000BRL系列、CF-900系列、CF-970T系列和TFIA系列設(shè)備,主要用于捕捉和收集空氣中的放射性顆粒、氣溶膠等污染物。CF- 系列作為通用型高性能設(shè)備,廣泛應(yīng)用于輻射監(jiān)測、環(huán)境評估、應(yīng)急響應(yīng)等領(lǐng)域;而TFIA- 系列憑借其經(jīng)濟(jì)性,特別適合室內(nèi)外放射性顆粒物監(jiān)測等場景。

CF- 系列 TFIA- 系列
特點(diǎn):
·低成本,高效能,堅(jiān)固耐用,重量輕;
·可自行調(diào)節(jié)流量;
·可用于連續(xù)或間歇性采樣;
·瞬時(shí)流量讀數(shù);
·幾乎任何條件下快速運(yùn)輸、安裝和采集樣本;
技術(shù)參數(shù):
CF-1000BRL系列 | |
電機(jī)/泵 | 無刷電機(jī),2級離心鼓風(fēng)機(jī) |
外殼 | 9英寸x 10英寸x 11.5英寸,鋁制外殼,噴涂底漆和雙組分聚氨酯漆 |
最大流量: (CF-1001BRL) | 8 CFM(配FP2063-20) 4.5 CFM(配FP5211-20) |
最大流量: (CF-1002BRL) | 28 CFM (配FP2063-102) 17 CFM (配FP5211-102) |
最大流量: (CF-1003BRL) | 50 CFM (配FP2063-810, 8英寸x 10英寸) 45 CFM (配FP5211-810, 8英寸x 10英寸) |
計(jì)時(shí)器 | 電子式,可復(fù)位(小時(shí)和十分之一小時(shí)),LCD讀數(shù),內(nèi)置5年壽命電池,可選配分鐘計(jì)時(shí)器 |
設(shè)備凈重 | 9.5磅 |
運(yùn)輸重量與尺寸 | 12磅(含箱)11.25英寸x 10英寸x 13.25英寸 |
CF-1000BRL系列 電源規(guī)格 | 115 VAC, 50/60Hz, 7.0 Amp 230 VAC, 50/60Hz, 5.0 Amp |
| |
CF-900系列 | |
電機(jī)/泵 | 有刷電機(jī),2級離心鼓風(fēng)機(jī) |
外殼 | 8.25英寸x 10英寸x 11.5英寸,鋁制外殼,噴涂底漆和雙組分聚氨酯漆 |
最大流量: (CF-901) | 12 CFM (配FP2063-20) 6.5 CFM (配FP5211-20) |
最大流量: (CF-902) | 35 CFM (配FP2063-102) 22 CFM (配FP5211-102) |
計(jì)時(shí)器 | 電子式,可復(fù)位(小時(shí)和十分之一小時(shí)),LCD讀數(shù),內(nèi)置5年壽命電池,可選配分鐘計(jì)時(shí)器 |
設(shè)備凈重 | 9.5磅 |
運(yùn)輸重量與尺寸 | 12磅(含箱)11.25英寸x 10英寸x 13.25英寸 |
CF-900系列 電源規(guī)格 | 115 VAC, 50/60Hz, 15.0 Amp 230 VAC, 50/60Hz, 7.0 Amp |
| |
CF-970T系列 | |
電機(jī)/泵 | 有刷電機(jī),2級離心鼓風(fēng)機(jī) |
外殼 | 8.25英寸x 10英寸x 11.5英寸,鋁制外殼,噴涂底漆和雙組分聚氨酯漆 |
最大流量: (CF-971T) | 12 CFM (配FP2063-20) 6.5 CFM (配FP5211-20) |
最大流量: (CF-972T) | 35 CFM (配FP2063-102) 22 CFM (配FP5211-102) |
最大流量: (CF-973T) | 60 CFM (配FP2063-810, 8英寸x 10英寸) 55 CFM (配FP5211-810, 8英寸x 10英寸) |
設(shè)備凈重 | 11磅 |
運(yùn)輸重量與尺寸 | 13磅(含箱)11.25英寸x 10英寸x 13.25英寸 |
CF-970T系列 電源規(guī)格 | 115 VAC, 50/60Hz, 15.0 Amp 230 VAC, 50/60Hz, 7.0 Amp |
| |
TFIA系列 | |
電機(jī)/泵 | 有刷電機(jī),2級鼓風(fēng)機(jī) |
外殼 | 堅(jiān)固輕便的鋁合金材質(zhì) |
最大流量:(TFIA配4英寸支架) | 35 CFM(配FP2063-102) 25 CFM(配FP5211-102) |
最大流量:(TFIA配8英寸x10英寸支架) | 70 CFM (配FP2063-810) 62 CFM (配FP5211-810) |
設(shè)備凈重 | 9磅 |
運(yùn)輸重量與尺寸 | 13磅(含箱),10.5英寸x 10.5英寸x 13.5英寸 |
TFIA系列 電源規(guī)格 | 115 VAC, 50/60Hz., 9.0 Amp 230 VAC, 50/60Hz., 5.5 Amp |
| |




