用途:DST milli-TD生物相容性溫深度記錄儀,該記錄儀專為魚類及海洋生物遷徙與潛水行為長期研究設(shè)計支持體內(nèi)植入或體外附著,亦可作為獨立溫深記錄儀使用。記錄儀可以校準(zhǔn)到800米,要在更大的深度進(jìn)行測量,客戶可以選擇深度校準(zhǔn)到: 50 m,100 m,250 m,500 m或800 m,范圍越淺,分辨率和準(zhǔn)確性越好。記錄儀總存儲量達(dá)140萬組數(shù)據(jù),采樣間隔用戶自定義(最快每秒1次)。若以2分鐘間隔采樣,存儲與電池續(xù)航可達(dá)2.5年。標(biāo)簽尺寸39.4毫米×13毫米,重13克。支持多間隔采樣模式,可在監(jiān)測周期內(nèi)切換不同采樣頻率。

特點
· 輕量化設(shè)計,持久續(xù)航
· 全水深深度傳感
· 魚用植入/體外雙模式固著
· 專屬固定套件保障安全附著
· 殼體定制文案服務(wù)
技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 傳感器類型 | 溫度,深度 |
| 尺寸 (直徑x長度) | 13mm x 39.4mm |
| 最大直徑 | 閉合端直徑15mm |
| 外殼材質(zhì) | 生物相容性氧化鋁 (陶瓷) |
| 重量(空氣/水中) | 12g/7g |
| 數(shù)據(jù)分辨率 | 12位 |
| 溫度范圍 | -1 °C至 + 40 °C (30 °F至104 °F)** |
| 溫度分辨率 | 0.032 °C (0.058 °F) |
| 溫度精度 | ±0.1 °C (±0.18 °F) |
| 溫度響應(yīng)時間 | 時間常數(shù)(63%) 12秒內(nèi)響應(yīng)。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)深度范圍 | 0.1m-50m, 0.1m-100m, 1m-250m, 5m-500m, 5m-800m |
| 深度分辨率 | 選定量程的0.03% |
| 深度精度 | 選定量程的± 0.6% |
| 深度響應(yīng)時間 | 立即 |
| 內(nèi)存類型 | 閃存 |
| 內(nèi)存容量 | 1398100次測量* |
| 內(nèi)存管理 | 自定義編程 |
| 測量間隔 | 以秒、分或小時為單位自由設(shè)定 |
| 最小測量間隔 | 最快0.1秒 |
| 突發(fā)測量選型 | 10Hz |
| 多間隔模式 | 最多7組獨立設(shè)定 |
| 測量選項 (主要/次要) | 溫度為主或深度為主 |
| 數(shù)據(jù)保存周期 | 25年 |
| 實時時鐘 | 月誤差±1分鐘 |
| 通訊方式 | 專用通訊盒(當(dāng)DST置于盒內(nèi)無線傳輸),USB連接PC |
| 固定孔 | 直徑0.9mm |
| 電池壽命 | 3.5年*** |
| 可更換電池 | 否 |
