用途:DST milli-HRT Avian心率溫度記錄儀,該記錄儀適用于野生禽類及家禽研究,覆蓋行為學、能量代謝、動物福利、晝夜節(jié)律及應激反應等多維度研究,尤其適配:種禽育種心臟負荷監(jiān)測、遷徙候鳥能量消耗模型構(gòu)建、集約化養(yǎng)殖應激評估?;陔p電極單導聯(lián)技術(shù)(殼體電極+心臟近場導聯(lián)),支持皮下/腹腔雙路徑植入。設(shè)備按設(shè)定間隔執(zhí)行心電采集(600Hz高頻采樣),計算平均心率并存儲原始心電波形,每條數(shù)據(jù)附帶QI(質(zhì)量指數(shù))分級驗證。全程零干擾數(shù)據(jù)采集,10分鐘采樣間隔下實現(xiàn)8個月續(xù)航(600Hz采樣可精準捕捉>300bpm高基礎(chǔ)心率禽種)。

特點
· 家禽專用驗證設(shè)備
· 輕量化設(shè)計,持久續(xù)航
· 無導線微創(chuàng)植入
· 心電衍生心率監(jiān)測(含數(shù)據(jù)驗證)
· 全自動無應激測量
技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 傳感器類型 | 溫度,心率 |
| 尺寸 (直徑x長度) | 13mm x 39.5mm,總長60.5mm,加上21mm導線 |
| 外殼材質(zhì) | 氧化鋁 (陶瓷) ,醫(yī)用不銹鋼絲 |
| 重量(空氣) | 12,1g |
| 數(shù)據(jù)分辨率 | 12位(溫度) |
| 溫度范圍 | 5 °C至 + 45 °C (41 °F至113 °F) |
| 溫度分辨率 | 0.032 °C (0.058 °F) |
| 溫度精度 | ±0.2 °C (±0.36 °F) |
| 內(nèi)存類型 | 閃存 |
| 內(nèi)存容量 | 699051次測量或2785次ECG緩沖測量 |
| 測量間隔 | 以秒、分或小時為單位自由設(shè)定 |
| 最小測量間隔 | 30秒 |
| 多間隔模式 | 最多7組獨立設(shè)定 |
| 測量選項 (主要/次要) | 僅溫度或溫度和心率 |
| 心率 (HR): ECG采樣頻率 | 80-800Hz |
| 數(shù)據(jù)保存周期 | 25年 |
| 實時時鐘 | 月誤差±1分鐘 |
| 通訊方式 | 專用通訊盒(當DST置于盒內(nèi)無線傳輸),USB連接PC |
| 固定孔 | 直徑0.9mm |
| 電池壽命 | 8.5個月* |
| 可更換電池 | 否 |
| HR測量的持續(xù)時間 | 600或1500個心電圖樣本 |
