用途:Cyclops-7 熒光記錄儀是一款自容式水下熒光測(cè)量記錄儀,采用 Turner Designs 品牌 Cyclops-7 系列熒光傳感器,可同時(shí)測(cè)量記錄水體中熒光物質(zhì)濃度及水溫參數(shù)。儀器內(nèi)置數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ)功能,無(wú)需實(shí)時(shí)連接電腦即可獨(dú)立完成測(cè)量與記錄工作。用戶只需通過(guò) USB 接口將儀器連接至電腦,即可像讀取 U 盤一樣輕松獲取存儲(chǔ)的測(cè)量數(shù)據(jù),操作簡(jiǎn)便。支持多種熒光參數(shù)測(cè)量,包括葉綠素 a、若丹明、藻藍(lán)蛋白、藻紅蛋白、CDOM、PTSA、熒光增白劑、原油、濁度、熒光素等,廣泛應(yīng)用于水生生態(tài)研究、藻類監(jiān)測(cè)、水質(zhì)調(diào)查、污染物示蹤、染料追蹤等水環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。

特點(diǎn)
?采用 Turner Designs 品牌 Cyclops-7 系列熒光傳感器,測(cè)量精度高,數(shù)據(jù)可靠
?自容式一體化設(shè)計(jì),內(nèi)置 SD 卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可獨(dú)立水下工作
?USB 接口直接連接電腦,以 U 盤模式讀取數(shù)據(jù),無(wú)需專用設(shè)備
?同時(shí)測(cè)量熒光濃度、溫度
?支持多種熒光參數(shù)測(cè)量(葉綠素、若丹明、CDOM、濁度等,依傳感器型號(hào)而定)
?三檔自動(dòng)增益(1X、10X、100X),自動(dòng)選擇最佳測(cè)量范圍,量程寬
?低功耗設(shè)計(jì),采用 2 節(jié) C 型電池供電,10 分鐘采樣間隔可連續(xù)工作約半年
?采樣間隔 1~60 分鐘可調(diào),滿足不同監(jiān)測(cè)需求
?配套 Cyc7Control、Cyc7Plot、C7Concatenate 三款專業(yè)軟件,支持參數(shù)設(shè)置、校準(zhǔn)、數(shù)據(jù)繪圖和文件合并
?傳感器可插拔更換,靈活適配不同測(cè)量需求
?支持用戶現(xiàn)場(chǎng)兩點(diǎn)校準(zhǔn),校準(zhǔn)操作簡(jiǎn)便
?支持 Android 設(shè)備通過(guò) OTG 功能直接傳輸數(shù)據(jù)
?時(shí)鐘精度優(yōu)于 10ppm,可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)校時(shí)
?配備傳感器保護(hù)罩,帶進(jìn)水槽設(shè)計(jì),保護(hù)傳感器并確保測(cè)量視野一致
?防水外殼設(shè)計(jì),適用于水下長(zhǎng)期布放。
?可選配件清潔刷

傳感器參數(shù):
檢測(cè)指標(biāo) | 測(cè)量單位 | 1X 檔零點(diǎn)電壓 (V) | 10X 檔零點(diǎn)電壓 (V) | 100X 檔零點(diǎn)電壓 (V) | 典型靈敏度 | 最大可測(cè)濃度上限 |
羅丹明染料 | ppb | 0~0.035 | 0~0.075 | 0.05~0.150 | 200 ppb/V | 1000 ppb |
藻藍(lán)蛋白 | ppb | 0~0.035 | 0~0.075 | 0.05~0.150 | 8000 ppb/V | 40000 ppb |
PTSA 示蹤劑 | ppb | 0~0.035 | 0~0.200 | 0~0.500 | 130 ppb/V | 520 ppb |
光學(xué)增白劑 | ppb | 0~0.035 | 0~0.200 | 0~0.500 | 3000 ppb/V | 12000 ppb |
有色溶解有機(jī)物 CDOM | ppb | 0~0.035 | 0~0.200 | 0~0.500 | 1000 ppb/V | 4000 ppb |
原油熒光物質(zhì) | ppb | 0~0.035 | 0~0.200 | 0~0.500 | 540 ppb/V | 2160 ppb |
濁度 | NTU | 0~0.035 | 0~0.075 | 0.005~0.150 | 600 NTU/V | 2400 NTU |
熒光素 | ppb | 0~0.035 | 0~0.075 | 0.005~0.150 | 100 ppb/V | 400 ppb |
藻紅蛋白 | ppb | 0~0.035 | 0~0.075 | 0~0.500 | 150 ppb/V | 600 ppb |
活體葉綠素 a | μg/L | 0~0.035 | 0~0.075 | 0.005~0.200 | 100 μg/L | 400 μg/L |
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測(cè)量參數(shù) | 熒光濃度、溫度、電池電壓 |
熒光傳感器 | Turner Designs Cyclops-7 系列(多種波長(zhǎng)可選) |
溫度測(cè)量 | 內(nèi)置溫度傳感器 |
增益范圍 | 1X、10X、100X 三檔自動(dòng)切換 |
采樣間隔 | 1~60 分鐘可調(diào) |
電池類型 | 2 節(jié) C 型堿性電池(可自行更換同類型的電池) |
電池壽命 | 約 30,000 次采樣,最長(zhǎng)可達(dá) 1 年(依采樣間隔而定) |
時(shí)鐘精度 | <10 ppm(約每月 30 秒) |
時(shí)鐘備份 | 紐扣電池,約 2 年壽命 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置 SD 卡,每日生成一個(gè)數(shù)據(jù)文件 |
通訊接口 | USB 2.0(大容量存儲(chǔ)設(shè)備模式) |
數(shù)據(jù)格式 | 文本格式,支持 CSV 導(dǎo)出 |
校準(zhǔn)方式 | 用戶現(xiàn)場(chǎng)兩點(diǎn)校準(zhǔn)(零點(diǎn) + 標(biāo)準(zhǔn)溶液) |
配套軟件 | Cyc7Control、Cyc7Plot、C7Concatenate |
軟件運(yùn)行環(huán)境 | Windows 系統(tǒng),需 Java 1.7 或更高版本 |
傳感器保護(hù) | 配備傳感器保護(hù)罩,帶進(jìn)水槽設(shè)計(jì) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持 Android 設(shè)備 OTG 傳輸 |
適用環(huán)境 | 淡水、海水水下使用 |
質(zhì)保期 | 1 年 |
