用途:HI-Q公司的煙囪和管道采樣系統(tǒng)專用于從煙囪排氣管、空氣管道、通風(fēng)系統(tǒng)和排放源及氣體樣品中捕獲顆粒物。系統(tǒng)包括定制加工不銹鋼采樣噴嘴(附加配件)、氣體專用多點(diǎn)和單點(diǎn)顆粒物不銹鋼采樣探頭(不含噴嘴)、多點(diǎn)不銹鋼采樣探頭、不銹鋼采樣法蘭(附加配件)以及不銹鋼護(hù)套探頭。該系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于核設(shè)施、工業(yè)排放監(jiān)測(cè)、環(huán)境合規(guī)性測(cè)試、放射性流出物監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。

特點(diǎn):
·對(duì)所有不銹鋼組件進(jìn)行精密機(jī)加工,達(dá)到精確公差,確保性能可靠、可重復(fù)使用;
·具有優(yōu)異的耐腐蝕、耐高溫和耐化學(xué)侵蝕性能;
·多點(diǎn)探頭及特種探頭為定制設(shè)計(jì),以滿足終端用戶特定的煙囪直徑、流動(dòng)條件和采樣要求;
·噴嘴尖端按標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼管材的滑動(dòng)尺寸進(jìn)行機(jī)加工,便于安裝和替換;
·提供多種外徑規(guī)格(0.5英寸至1.5英寸),法蘭設(shè)計(jì)適用于圓形和矩形煙囪/管道;
·護(hù)套探頭采用焊接底座設(shè)計(jì),確保安裝牢固、氣密性良好;
技術(shù)參數(shù):
定制加工不銹鋼采樣噴嘴 | 設(shè)備圖片 | |||
規(guī)格參數(shù) | 部件編號(hào) | 管道外徑 | 噴嘴尖端開(kāi)口范圍 | ![]() |
SS-25NOZ-XXX | 0.25英寸 | 0.025英寸–0.194英寸 | ||
SS-50NOZ-XXX | 0.5英寸 | 0.125英寸–0.444英寸 | ||
SS-75NOZ-XXX | 0.75英寸 | 0.250英寸–0.680英寸 | ||
SS-100NOZ-XXX | 1英寸 | 0.375英寸–0.930英寸 | ||
SS-125NOZ-XXX | 1.25英寸 | 0.750英寸–1.180英寸 | ||
SS-150NOZ-XXX | 1.5英寸 | 0.875英寸–1.430英寸 | ||
訂購(gòu)方式 | 通過(guò)替換訂單號(hào)中的“xxx”制定噴嘴尖端開(kāi)口尺寸 | |||
氣體專用多點(diǎn)和單點(diǎn)顆粒物不銹鋼采樣探頭(不含噴嘴) | 設(shè)備圖片 | |||
用途 | 從煙囪和管道中捕集氣態(tài)流出物(氣體專用)或顆粒物樣品 | |||
氣體專用多點(diǎn)設(shè)計(jì) | 多點(diǎn)探頭在煙囪橫截面上分布多個(gè)采樣點(diǎn),以獲得代表性氣體樣品;適用于氚、碘、惰性氣體等氣態(tài)放射性核素采樣 | |||
單點(diǎn)顆粒物設(shè)計(jì) | 單點(diǎn)探頭針對(duì)顆粒物捕集優(yōu)化,適用于采樣點(diǎn)處顆粒物濃度足夠均勻的煙囪或管道 | |||
材質(zhì) | 不銹鋼,耐腐蝕,耐高溫 | |||
兼容性 | 可適配附加采樣噴嘴(SS-25NOZ-XXX至SS-150NOZ-XXX)進(jìn)行顆粒物采樣 | |||
多點(diǎn)不銹鋼采樣探頭 | 設(shè)備圖片 | |||
規(guī)格參數(shù) | 部件編號(hào) | 管道外徑 | 最小彎曲半徑 | ![]() |
SS-P50-XX-P | 0.5英寸 | 2.5英寸 | ||
SS-P75-XX-P | 0.75英寸 | 3.75英寸 | ||
SS-P100-XX-P | 1英寸 | 5英寸 | ||
SS-P125-XX-P | 1.25英寸 | 6.25英寸 | ||
SS-P150-XX-P | 1.5英寸 | 7.5英寸 | ||
訂購(gòu)方式 | 通過(guò)替換訂單號(hào)中的“xx”制定最小彎曲半徑 | |||
不銹鋼采樣法蘭 | 設(shè)備圖片 | |||
規(guī)格參數(shù) (用于圓形煙囪或通風(fēng)管) | 部件編號(hào) | 探針直徑 | 煙囪直徑 | ![]() |
SSFLNG-50-XX | 0.5英寸 | -XX | ||
SSFLNG-75-XX | 0.75英寸 | -XX | ||
SSFLNG-100-XX | 1英寸 | -XX | ||
SSFLNG-125-XX | 1.25英寸 | -XX | ||
SSFLNG-150-XX | 1.5英寸 | -XX | ||
訂購(gòu)方式 | 通過(guò)替換訂單號(hào)中的“xx”制定煙囪直徑 | |||
規(guī)格參數(shù) (用于矩形煙囪或通風(fēng)管) | 部件編號(hào) | 探針直徑 | 最小平面表面積 | |
SSFLNG-50 | 0.5英寸 | 49平方英寸 | ||
SSFLNG-75 | 0.75英寸 | 64平方英寸 | ||
SSFLNG-100 | 1英寸 | 64平方英寸 | ||
SSFLNG-125 | 1.25英寸 | 64平方英寸 | ||
SSFLNG-150 | 1.5英寸 | 64平方英寸 | ||
不銹鋼護(hù)套探頭 | 設(shè)備圖片 | |||
規(guī)格參數(shù) | 部件編號(hào) | 采樣流量 | 速度范圍(m/s) | ![]() |
RF-2-111 | 2CFM | 0-18 m/s | ||
RF-2-112 | 2CFM | 0-11 m/s | ||
RF-3-111 | 3CFM | 0-23 m/s | ||
RF-3-112 | 3CFM | 0-14 m/s | ||



